Used in extension rod connection, its function is to transmit impact energy from the rock-drill piston, as well as rotation torque, into the drill string with no losses. It must withstand and transmit up to 6300 blows per minute from the piston continually, with great endurance and dependability. Such as Coulping R25,CoulpingR25/R32,CoulpingR28/T38,Coulping R32,Coulping T38.
Size:
|
R25,R28, R32, R35,R38, T38, T45, T51,R25-R28, R22-R25, R25-R32 R32-R38, R32-T38.
|
---|---|
Length:
|
140mm-235mm.
|
Used in extension rod connection, its function is to transmit impact energy from the rock-drill piston, as well as rotation torque, into the drill string with no losses. It must withstand and transmit up to 6300 blows per minute from the piston continually, with great endurance and dependability.
Such as Coulping R25,CoulpingR25/R32,CoulpingR28/T38,Coulping R32,Coulping T38,
Sizes are as follows:
(1) Size: R25,R28, R32, R35,R38, T38, T45, T51,R25-R28, R22-R25, R25-R32 R32-R38, R32-T38.
(2) Length: 140mm-235mm
(3) Package: in wooden case or in carton.
(4) Productivity: 5000pcs/ month
COUPLINGS | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
THREAD | LENGTH(L) | DIAMETER(D) | Weight | ||
mm | In | mm | In | Kg | |
R22 | 140 | 5-1/2 | 30 | 1-3/16 | 0.45 |
R25 | 150 | 5-29/32 | 33 | 1-5/16 | 0.5 |
R25 | 150 | 5-29/32 | 35 | 1-3/8 | 0.52 |
R28 | 150 | 5-29/32 | 39 | 1-17/32 | 0.6 |
R32 | 150 | 5-29/32 | 42 | 1-21/32 | 0.9 |
R32 | 150 | 5-29/32 | 44 | 1-23/32 | 0.95 |
R38 | 170 | 6-11/16 | 55 | 2-5/32 | 1.75 |
T38 | 190 | 7-1/2 | 52 | 2-3/64 | 1.6 |
T38 | 190 | 7-1/2 | 55 | 2-5/32 | 1.95 |
T45 | 210 | 8-1/4 | 63 | 2-15/32 | 2.75 |
T45 HD | 210 | 8-1/4 | 66 | 2-19/32 | 3.2 |
T51 | 225 | 8-7/8 | 72 | 2-13/16 | 3.85 |
T51 HD | 225 | 8-7/8 | 76 | 3 | 4.68 |
COUPLINGS – Full Bridge | |||||
![]() | |||||
THREAD | LENGTH (L) | DIAMETER (D) | Weight | ||
mm | In | mm | In | Kg | |
R25 | 200 | 7-7/8 | 35 | 1-3/8 | 0.8 |
R28 | 160 | 6-5/16 | 39 | 1-17/32 | 0.7 |
R32 | 200 | 7-7/8 | 44 | 1-23/32 | 1.5 |
R32 | 300 | 11-13/16 | 44 | 1-23/32 | 2.6 |
R38 | 210 | 8-1/4 | 55 | 2-5/32 | 2.6 |
T38 | 205 | 8-1/16 | 55 | 2-5/32 | 2.31 |
T45 | 230 | 9-1/16 | 63 | 2-15/32 | 3.5 |
T51 | 250 | 9-13/16 | 72 | 2-13/16 | 5.3 |
T51 | 250 | 9-13/16 | 76 | 3 | 6.2 |
COUPLING ADAPTERS – Semi Bridge | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
THREAD | LENGTH(L) | DIAMETER(D) | Weight | ||
(A)-(B) | mm | In | mm | In | Kg |
R22 – R25 | 142 | 5-19/32 | 35 | 1-3/8 | 0.6 |
R25 – R28 | 150 | 5-29/32 | 38 | 1-1/2 | 0.6 |
R25 – R32 | 150 | 5-29/32 | 44 | 1-23/32 | 1.1 |
R28 – R32 | 150 | 5-29/32 | 44 | 1-23/32 | 1.05 |
R28 – R38 | 160 | 6-5/16 | 55 | 2-5/32 | 1.93 |
R28 – T38 | 165 | 6-1/2 | 55 | 2-5/32 | 2.2 |
R32 – R38 | 160 | 6-5/16 | 55 | 2-5/32 | 1.8 |
R32 – T38 | 165 | 6-1/2 | 55 | 2-5/32 | 2.1 |
R38 – T38 | 180 | 7-1/16 | 55 | 2-5/32 | 1.8 |
R38 – T45 | 195 | 7-11/16 | 63 | 2-15/32 | 2.8 |
T38 – T45 | 195 | 7-11/16 | 63 | 2-15/32 | 2.8 |
T45 – T51 | 218 | 8-19/32 | 72 | 2-13/16 | 4.35 |
COUPLING ADAPTERS – Full Bridge | |||||
![]() | |||||
THREAD | LENGTH (L) | DIAMETER (D) | Weight | ||
(A) - (B) | mm | In. | mm | In. | Kg |
R22 – R25 | 165 | 6-1/2 | 35 | 1-3/8 | 0.82 |
R25 – R28 | 170 | 6-11/16 | 39 | 1-17/32 | 1 |
R25 – R32 | 200 | 7-7/8 | 44 | 1-23/32 | 1.7 |
R25 – R38 | 170 | 6-11/16 | 55 | 2-5/32 | 2 |
R25 – T38 | 170 | 6-11/16 | 55 | 2-5/32 | 1.9 |
R28 – R32 | 170 | 6-11/16 | 44 | 1-23/32 | 1.3 |
R28 – T38 | 170 | 6-11/16 | 55 | 2-5/32 | 2.4 |
R32 – T35 | 170 | 6-11/16 | 49 | 1-29/32 | 2 |
R32 – R38 | 205 | 8-1/16 | 55 | 2-5/32 | 2.6 |
R32 – T38 | 205 | 8-1/16 | 55 | 2-5/32 | 2.6 |
R32 – T45 | 215 | 8-15/32 | 63 | 2-15/32 | 3.6 |
R38 – T38 | 205 | 8-1/16 | 55 | 2-5/32 | 2.4 |
R38 – T45 | 215 | 8-15/32 | 63 | 2-15/32 | 3.3 |
R38 – T51 | 225 | 8-7/8 | 72 | 2-13/16 | 4.5 |
T38 – T45 | 215 | 8-15/32 | 63 | 2-15/32 | 3.3 |
T38 – T51 | 225 | 8-7/8 | 72 | 2-13/16 | 4.5 |
T45 – T51 | 240 | 9-7/16 | 72 | 2-13/16 | 4.6 |
BIT ADAPTERS | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
THREAD | LENGTH(L) | DIAMETER(D) | Weight | ||
(A)-(B) | mm | In. | mm | In. | Kg |
R25 – R28 | 185 | 7-9/32 | 44 | 1-23/32 | 0.9 |
R25 – R32 | 185 | 7-9/32 | 44 | 1-23/32 | 1.2 |
R28 – R25 | 185 | 7-9/32 | 44 | 1-23/32 | 1.3 |
R28 – R32 | 185 | 7-9/32 | 44 | 1-23/32 | 1.15 |
R32 – R25 | 210 | 8-1/4 | 44 | 1-23/32 | 1 |
R32 – T32 | 270 | 10-5/8 | 44 | 1-23/32 | 2 |
R32 – R38 | 270 | 10-5/8 | 44 | 1-23/32 | 2.3 |
R32 – T38 | 270 | 10-5/8 | 44 | 1-23/32 | 2.5 |
R32 – T45 | 360 | 14-3/16 | 44 | 1-23/32 | 3.9 |
R35 – R32 | 280 | 11-1/32 | 55 | 2-5/32 | 2.6 |
R38 – R32 | 280 | 11-1/32 | 55 | 2-5/32 | 2.5 |
R38 – T32 | 280 | 11-1/32 | 55 | 2-5/32 | 2.5 |
R38 – T38 | 280 | 11-1/32 | 55 | 2-5/32 | 2.5 |
R38 – T45 | 280 | 11-1/32 | 55 | 2-5/32 | 3.3 |
T38 - R32 | 280 | 11-1/32 | 55 | 2-5/32 | 2.5 |
T38 - R38 | 280 | 11-1/32 | 55 | 2-5/32 | 2.5 |
T38 - T45 | 280 | 11-1/32 | 55 | 2-5/32 | 3.3 |
T45 - R38 | 280 | 11-1/32 | 63 | 2-15/32 | 2.9 |
T45 - T38 | 280 | 11-1/32 | 63 | 2-15/32 | 2.8 |
T45 - T51 | 285 | 11-7/32 | 63 | 2-15/32 | 4.1 |
T45 – ST58 | 280 | 11-1/32 | 72 | 2-13/16 | 6 |
T51 - R38 | 285 | 11-7/32 | 72 | 2-13/16 | 3.85 |
T51 - T45 | 285 | 11-7/32 | 72 | 2-13/16 | 3.85 |
T51 – ST58 | 285 | 11-7/32 | 76 | 3 | 5.7 |
T51 – GT60 | 345 | 13-1/2 | 82 | 3-1/4 | 8.5 |
ST58 – T51 | 310 | 12-3/16 | 81 | 3-3/16 | 5.4 |
GT60 – T51 | 360 | 14-3/16 | 82 | 3-1/4 | 6.5 |
GT60 – ST58 | 345 | 13-1/2 | 82 | 3-1/4 | 6.7 |
GUIDE COUPLINGS | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
THREAD | LENGTH(L) | DIAMETER(D) | Weight | ||
mm | In | mm | In | Kg | |
T38 | 190 | 7-1/2 | 61 | 2-13/32 | 2.2 |
CoulpingR32/T38
Coupling
Coupling sleeves
Coupling T38/T38 R32
Tophammer Tools Steel
Drill Rods Thread Drill Rod
Top Hammer Drilling Tools
Top Hammer Underground Drilling
Tophammer Drill Bit,Dhd 360 Drill Bit
Tungsten Carbide Tipped Drill Bits